Xymon
出席管理(基幹系APサーバ) - ic-reader
Fri Jul 05 22:26:18 2024




 

2024-Jul-5 22:26:07 [fjsv-kikan-ap31]


教室固定カードリーダ数:116台 , エラーリーダ数:0台
※エラー判定基準:30分間以上サーバに生存通知がなかったリーダ

カードリーダ名(通知ファイル名) , 更新日時 , 経過時間(分)
clear 000-000.log , 2024/06/21 15:59:52 , 20547min
green 2400A-102.log , 2024/07/05 22:19:50 , 7min
green 2400B-103.log , 2024/07/05 22:19:51 , 7min
green 2400C-101.log , 2024/07/05 22:19:50 , 7min
green 24203-105.log , 2024/07/05 22:19:50 , 7min
green 24211-104.log , 2024/07/05 22:19:50 , 7min
green 37101-111.log , 2024/07/05 22:19:50 , 7min
green 37101-112.log , 2024/07/05 22:19:50 , 7min
green 37101-113.log , 2024/07/05 22:19:50 , 7min
green 37201-114.log , 2024/07/05 22:19:50 , 7min
green 37202-115.log , 2024/07/05 22:19:50 , 7min
green 37203-116.log , 2024/07/05 22:19:50 , 7min
green 37204-117.log , 2024/07/05 22:26:01 , 0min
green 37205-118.log , 2024/07/05 22:19:51 , 7min
green 37301-119.log , 2024/07/05 22:19:50 , 7min
green 37302-120.log , 2024/07/05 22:19:50 , 7min
green 37304-121.log , 2024/07/05 22:19:50 , 7min
green 37304-122.log , 2024/07/05 22:19:51 , 7min
green 37305-123.log , 2024/07/05 22:19:50 , 7min
green 37401-124.log , 2024/07/05 22:19:50 , 7min
green 37402-125.log , 2024/07/05 22:19:50 , 7min
green 37404-126.log , 2024/07/05 22:19:51 , 7min
green 37404-127.log , 2024/07/05 22:19:50 , 7min
green 37405-128.log , 2024/07/05 22:19:51 , 7min
green 37501-129.log , 2024/07/05 22:19:50 , 7min
green 37502-130.log , 2024/07/05 22:19:50 , 7min
green 37504-131.log , 2024/07/05 22:19:50 , 7min
green 37504-132.log , 2024/07/05 22:19:50 , 7min
green 37505-133.log , 2024/07/05 22:19:50 , 7min
green 37601-134.log , 2024/07/05 22:19:51 , 7min
green 37602-135.log , 2024/07/05 22:19:51 , 7min
green 37604-136.log , 2024/07/05 22:19:51 , 7min
green 37604-137.log , 2024/07/05 22:19:51 , 7min
green 37605-138.log , 2024/07/05 22:19:50 , 7min
green 37701-139.log , 2024/07/05 22:19:50 , 7min
green 37702-140.log , 2024/07/05 22:19:50 , 7min
green 37704-141.log , 2024/07/05 22:19:51 , 7min
green 37704-142.log , 2024/07/05 22:19:50 , 7min
green 37705-143.log , 2024/07/05 22:19:51 , 7min
green 37801-144.log , 2024/07/05 22:19:51 , 7min
green 37802-145.log , 2024/07/05 22:19:50 , 7min
green 37803-146.log , 2024/07/05 22:19:50 , 7min
green 37803-147.log , 2024/07/05 22:19:51 , 7min
green 37804-148.log , 2024/07/05 22:19:50 , 7min
green 39301-151.log , 2024/07/05 22:19:50 , 7min
green 39302-152.log , 2024/07/05 22:19:50 , 7min
green 39303-153.log , 2024/07/05 22:19:50 , 7min
green 39304-154.log , 2024/07/05 22:19:50 , 7min
green 39305-155.log , 2024/07/05 22:19:51 , 7min
green 39307-156.log , 2024/07/05 22:19:50 , 7min
green 39308-157.log , 2024/07/05 22:19:50 , 7min
green 39308-158.log , 2024/07/05 22:19:50 , 7min
green 39401-159.log , 2024/07/05 22:19:51 , 7min
green 39402-160.log , 2024/07/05 22:19:50 , 7min
green 39403-161.log , 2024/07/05 22:19:50 , 7min
green 39404-162.log , 2024/07/05 22:19:51 , 7min
green 39405-163.log , 2024/07/05 22:19:50 , 7min
green 39406-164.log , 2024/07/05 22:19:51 , 7min
green 39407-165.log , 2024/07/05 22:19:50 , 7min
green 39408-166.log , 2024/07/05 22:19:50 , 7min
green 39408-167.log , 2024/07/05 22:19:50 , 7min
green 39501-168.log , 2024/07/05 22:19:51 , 7min
green 39502-169.log , 2024/07/05 22:19:51 , 7min
green 39503-170.log , 2024/07/05 22:19:51 , 7min
green 39504-171.log , 2024/07/05 22:19:51 , 7min
green 39505-172.log , 2024/07/05 22:19:51 , 7min
green 39506-173.log , 2024/07/05 22:19:51 , 7min
green 39507-174.log , 2024/07/05 22:19:50 , 7min
green 39508-175.log , 2024/07/05 22:19:50 , 7min
green 39508-176.log , 2024/07/05 22:19:50 , 7min
green 39601-177.log , 2024/07/05 22:19:50 , 7min
green 39601-178.log , 2024/07/05 22:19:50 , 7min
green 39601-179.log , 2024/07/05 22:19:50 , 7min
green 39602-180.log , 2024/07/05 22:19:51 , 7min
green 39602-181.log , 2024/07/05 22:19:50 , 7min
green 51206-201.log , 2024/07/05 22:19:51 , 7min
green 52101-211.log , 2024/07/05 22:19:50 , 7min
green 52103-212.log , 2024/07/05 22:19:50 , 7min
green 52104-213.log , 2024/07/05 22:19:51 , 7min
green 52201-214.log , 2024/07/05 22:19:51 , 7min
green 52201-215.log , 2024/07/05 22:19:51 , 7min
green 52202-216.log , 2024/07/05 22:19:50 , 7min
green 52202-217.log , 2024/07/05 22:19:50 , 7min
green 52203-218.log , 2024/07/05 22:19:51 , 7min
green 52204-219.log , 2024/07/05 22:19:50 , 7min
green 52205-220.log , 2024/07/05 22:19:51 , 7min
green 52206-221.log , 2024/07/05 22:19:51 , 7min
green 52207-222.log , 2024/07/05 22:19:50 , 7min
green 52301-223.log , 2024/07/05 22:19:51 , 7min
green 52301-224.log , 2024/07/05 22:19:51 , 7min
green 52302-225.log , 2024/07/05 22:19:51 , 7min
green 52302-226.log , 2024/07/05 22:19:50 , 7min
green 52303-227.log , 2024/07/05 22:19:50 , 7min
green 52304-228.log , 2024/07/05 22:19:51 , 7min
green 52305-229.log , 2024/07/05 22:19:50 , 7min
green 52306-230.log , 2024/07/05 22:19:50 , 7min
green 52307-231.log , 2024/07/05 22:19:50 , 7min
green 52401-232.log , 2024/07/05 22:19:50 , 7min
green 52402-233.log , 2024/07/05 22:19:50 , 7min
green 52404-234.log , 2024/07/05 22:19:50 , 7min
green 52405-235.log , 2024/07/05 22:19:50 , 7min
green 53101-251.log , 2024/07/05 22:19:51 , 7min
green 53102-252.log , 2024/07/05 22:19:50 , 7min
green 53201-253.log , 2024/07/05 22:19:50 , 7min
green 53202-254.log , 2024/07/05 22:19:50 , 7min
green 54101-261.log , 2024/07/05 22:19:50 , 7min
green 54201-262.log , 2024/07/05 22:19:50 , 7min
green 55101-241.log , 2024/07/05 22:19:50 , 7min
green 55201-242.log , 2024/07/05 22:19:50 , 7min
green 55202-243.log , 2024/07/05 22:19:51 , 7min
green 55203-244.log , 2024/07/05 22:19:50 , 7min
green 55204-245.log , 2024/07/05 22:19:51 , 7min
green 55301-246.log , 2024/07/05 22:19:50 , 7min
green 55302-247.log , 2024/07/05 22:19:51 , 7min
green 55303-248.log , 2024/07/05 22:19:51 , 7min
green 55304-249.log , 2024/07/05 22:19:51 , 7min



Status unchanged in 21 days, 20 hours, 14 minutes
Status message received from X.X.X.X



Xymon 4.3.30-1.el7.terabithia